Не отображается топ убийств в голограмме (CMI и LeaderHeads)

TRUEC0DER

Пользователь
Сообщения
213
Решения
3
Веб-сайт
github.com
Версия CMI - 8.6.19.6
Версия LeaderHeads - 4.0.5
Когда стоял плагин HolographicDisplays, то всё работало, перенёс все голограммы в CMI, и всё, перестало работать. Как решить эту проблему?
YAML:
  - '&b&lТоп убийц:'
  - '&b1 место &7| &b<kills_name_1> &7| &b<kills_score_1> убийств'
  - '&b2 место &7| &b<kills_name_2> &7| &b<kills_score_2> убийств'
  - '&b3 место &7| &b<kills_name_3> &7| &b<kills_score_3> убийств'
  - '&b4 место &7| &b<kills_name_4> &7| &b<kills_score_4> убийств'
  - '&b5 место &7| &b<kills_name_5> &7| &b<kills_score_5> убийств'
  - '&b6 место &7| &b<kills_name_6> &7| &b<kills_score_6> убийств'
  - '&b7 место &7| &b<kills_name_7> &7| &b<kills_score_7> убийств'
  - '&b8 место &7| &b<kills_name_8> &7| &b<kills_score_8> убийств'
  - '&b9 место &7| &b<kills_name_9> &7| &b<kills_score_9> убийств'
  - '&b10 место &7| &b<kills_name_10> &7| &b<kills_score_10> убийств'
 
Назад
Сверху Снизу